Piłka Nożna: II edycja Piłkarskiej Ligi Sołectw | I runda
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Dla | Przeciwko | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rososz | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 5 | 27 |
2 | Jarmołówka | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 21 | 21 |
3 | Leopoldów | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 16 | 19 |
4 | Swaty | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 21 | 18 |
5 | Królewska | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 18 | 17 |
6 | Bobrowniki | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | 35 | 17 |
7 | Dąbia | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 27 | 16 |
8 | Ogonów | 10 | 2 | 2 | 6 | 27 | 48 | 8 |
9 | Bazanów | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 49 | 4 |
10 | Niwa Babicka | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 43 | 4 |
11 | Brusów | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 50 | 3 |
Rozgrywki organizowane są w dwóch grupach:
- Grupa wiejska – startują reprezentacje poszczególnych sołectw wiejskich
- Grupa miejska – startują reprezentacje poszczególnych sołectw (osiedli) miejskich
Sołectwa w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 mogą się połączyć i wystawić wspólną reprezentację.
W rozgrywkach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy urodzeni w roku 2001 i starsi, zamieszkali na terenie danego sołectwa (osiedla).
Mecze rozgrywane będą w okresie wakacji na Orliku w Rykach w 6 osobowych składach: bramkarz + 5.
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.