MKS STS I Lubartów
Miasto:
Lubartów
Miejsce:
Telefon kontaktowy: 609 536 355 | Osoba odpowiedzialna: |
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Mariusz Baranowski |
Adres sali gier: | Adres klubu: |
ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów | ul. Dębowa 6, 21-100 Lubartów |
Wyniki ligowe
Ranking | Rozegrane | Zwycięstwa | Przegrane | Remisy | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Ostatnie mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
25-11-2022 20:00 | ![]() | Wyjazd | |
04-12-2022 11:00 | ![]() | Dom | |
11-12-2022 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
18-12-2022 11:00 | ![]() | Dom | |
08-01-2023 11:00 | ![]() | Wyjazd |
Nadchodzące mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
05-02-2023 11:00 | ![]() | Dom | |
12-02-2023 11:00 | ![]() | Dom | |
19-02-2023 11:00 | ![]() | Dom | |
02-04-2023 11:00 | ![]() | Wyjazd |
Zawodnik | Punkty |
---|---|
Bartosz Kiciak | 1 |
Krzysztof Barszcz | 1 |
Całkowicie | 2 |