KS Ogniwo Chełm
Telefon kontaktowy: 606 683 429 | Osoba odpowiedzialna: |
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Jacek Kozłowski |
Adres sali gier: | Adres klubu: |
ul. Synów Pułku 15, SP nr 7 | ul. Wolności 22/34, 22-100 Chełm |
Wyniki ligowe
Ranking | Rozegrane | Zwycięstwa | Przegrane | Remisy | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 12 |
Ostatnie mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
27-11-2022 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
04-12-2022 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
11-12-2022 11:00 | ![]() | Dom | |
18-12-2022 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
08-01-2023 11:00 | ![]() | Dom |
Nadchodzące mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
05-02-2023 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
12-02-2023 11:00 | ![]() | Dom | |
19-02-2023 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
02-04-2023 11:00 | ![]() | Dom |
Zawodnik | Punkty |
---|---|
Adrian Kubajka | 1 |
Janusz Widyński | 1 |
Paweł Widyński | 1 |
Całkowicie | 3 |