UMKTS LOB I Dęblin
Telefon kontaktowy: 501 825 494 | Osoba odpowiedzialna: |
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Michał Bartoszuk |
Adres sali gier: | Adres klubu: |
ul. 15 PP Wilków 6; ZSO | ul. Ścibiora 2/30; 08-530 Dęblin |
Wyniki ligowe
Ranking | Rozegrane | Zwycięstwa | Przegrane | Remisy | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 0 | 12 | 0 | -78 | 0 |
Ostatnie mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
27-11-2022 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
04-12-2022 11:00 | ![]() | Dom | |
11-12-2022 11:00 | ![]() | Wyjazd | |
18-12-2022 11:00 | ![]() | Dom | |
08-01-2023 11:00 | ![]() | Wyjazd |
Nadchodzące mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
05-02-2023 11:00 | ![]() | Dom | |
12-02-2023 11:00 | ![]() | Dom | |
19-02-2023 11:00 | ![]() | Dom | |
02-04-2023 11:00 | ![]() | Wyjazd |
Zawodnik | Punkty |
---|---|
Jakub Wojdat | 1 |
Mariusz Wołowiecki | 1 |
Całkowicie | 2 |