Rozgrywki Ligowe: 2015-2016 | II liga | II runda

Rozgrywki 2. wojewódzkiej ligi tenisa stołowego odbywają się w dwóch zasadniczych rundach. W pierwszej zespoły rywalizują w systemie "każdy z każdy". W drugiej następuje podział na Grupę Awansową, gdzie zwycięzca rywalizuje w barażach o awans do pierwszej ligi oraz Grupę Spadkową, gdzie ostatnie dwie drużyny notują spadek do 3. klasy rozgrywkowej. W spotkaniach rundy rewnżowej mecze odbywają się na terenie drużyny, która w pierwszej rundzie była gościem pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Grupa awansowa | 15/16
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Dla | Przeciwko | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Piaskovia Piaski | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9 | 25 |
2 | MKS Lewart Lubartów | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 20 | 22 |
3 | UKS Dojlidy II Białystok | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 24 | 21 |
4 | KS Ogniwo Chełm | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | 18 |
5 | UPKS Błękitni Leopoldów | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 31 | 17 |
6 | UKS TS Ósemka Białystok | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 43 | 17 |
7 | KS Perła Rokitno | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 54 | 11 |
8 | LKS Stok Zakrzówek | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 53 | 9 |
Grupa spadkowa | 15/16
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Dla | Przeciwko | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Sygnał Lublin | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 18 | 17 |
2 | UKS Wola Osowińska | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 25 | 14 |
3 | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lub. | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 27 | 9 |
4 | UMKS Biłgoraj | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 9 |
5 | KTS Bielsk Podlaski | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 29 | 7 |
6 | GUKS Bobrowniki | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | 4 |
7 | MLUKS MOSiR Grajewo | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 45 | 4 |
Punkty bonusowe
GUKS Bobrowniki: 2.00
LKS Stok Zakrzówek : 9.00
UKS Dojlidy II Białystok: 13.00
KS Ogniwo Chełm: 11.00
KS Perła Rokitno: 9.00
KS Sygnał Lublin : 6.00
LKS Piaskovia Piaski: 13.00
MKS Lewart Lubartów: 11.00
MLUKS MOSiR Grajewo: 4.00
UKS TS Ósemka Białystok: 12.00
UKS Wola Osowińska: 6.00
UMKS Biłgoraj : 4.00
UPKS Błękitni Leopoldów: 8.00