Miejs. | Klub | Il. meczy | Punkty | Gry + |
Gry – |
1. | KS TBV Sygnał Lublin | 9 | 18 | 77 | 13 |
2. | TUKS Sok.-Mech. Tomaszów Lub. | 9 | 15 | 50 | 40 |
3. | UPKS Błękitni Leopoldów | 9 | 12 | 58 | 32 |
4. | UKS Wola Osowińska | 9 | 12 | 49 | 41 |
5. | LUKS Kłos Wola Skromowska | 9 | 12 | 44 | 46 |
6. | MKS Lewart Lubartów | 9 | 10 | 53 | 37 |
7. | UKS Żaczek Fajsławice | 9 | 9 | 51 | 39 |
8. | SKS Junior Łucka | 9 | 8 | 41 | 49 |
9. | KS Perła TBV Rokitno | 9 | 5 | 37 | 53 |
10. | LKS Kamionka | 9 | 4 | 31 | 59 |
11. | LKS Piaskovia Piaski | 9 | 2 | 24 | 66 |
12. | Stone Master Trefl IV Zamość | 9 | 1 | 25 | 65 |
Dzięki wysokim zwycięstwom w dwóch ostatnich spotkaniach (10:0 z Piaskami, 9:1 z Treflem) wróciliśmy na drugie miejsce w klasyfikacji gier zwycięskich. Obecnie nasz stosunek wynosi 58:32.